Описание
- Шумоизоляция min
- Дисплей мираж
- iFeel
- Выкл. дисплея с пульта ДУ
- Функция «Антисквозняк»
- Пониженный шум работы. Высокая энергоэффект в классе не инверторных систем
- Режим осушения
- Режим “Глубокий сон”
- Режим TURBO
- 3 Скорости вентилятора
- Отвод конденсата в две стороны
- Функция авторазморозки
- Управление через Wi-Fi (опция)
- Таймер
- идентификация кода неисправности на панели
- Энергоэффективность класса «A»
- Компрессор GMCC
- Авторестарт
Внутренний блок | |
Производительность (холод) | 3.5 кВт |
Производительность (тепло) | 3.6 кВт |
Расход воздуха (макс.) | 550.0 м³/ч |
Расход воздуха (мин.) | 550.0 м³/ч |
Уровень шума (мин.) | 27.0 дБ(А) |
Уровень шума (макс.) | 36.0 дБ(А) |
Напряжение питания | 220-240 В, 1 ф, 50 Гц |
Диаметр труб (жидкость) | ¼ дюйм |
Диаметр труб (газ) | ⅜ дюйм |
Максимальная длина магистрали | 15.0 м |
Макс. перепад высот | 10.0 м |
Тип хладагента | фреон R410A |
Габариты | 750×200×285 мм |
Вес | 9.0 кг |
Гарантированный диапазон наружных температур: охлаждение | +18…+43°С |
Гарантированный диапазон наружных температур: обогрев | -7…+24°С |
Внешний блок | |
Габариты | 710×240×500 мм |
Вес | 25.0 кг |
Уровень шума (макс.) | 52.0 дБ(А) |
Отзывы
Отзывов пока нет.