Описание
- Шумоизоляция min
- Дисплей мираж
- iFeel
- Выкл. дисплея с пульта ДУ
- Функция «Антисквозняк»
- Пониженный шум работы. Высокая энергоэффект в классе не инверторных систем
- Режим осушения
- Режим “Глубокий сон”
- Режим TURBO
- 3 Скорости вентилятора
- Отвод конденсата в две стороны
- Функция авторазморозки
- Управление через Wi-Fi (опция)
- Таймер
- идентификация кода неисправности на панели
- Энергоэффективность класса «A»
- Компрессор GMCC
- Авторестарт
Внутренний блок | |
Производительность (холод) | 5.3 кВт |
Производительность (тепло) | 5.5 кВт |
Расход воздуха (макс.) | 800.0 м³/ч |
Расход воздуха (мин.) | 800.0 м³/ч |
Уровень шума (мин.) | 29.0 дБ(А) |
Уровень шума (макс.) | 38.0 дБ(А) |
Напряжение питания | 220-240 В, 1 ф, 50 Гц |
Диаметр труб (жидкость) | ¼ дюйм |
Диаметр труб (газ) | ½ дюйм |
Максимальная длина магистрали | 20.0 м |
Макс. перепад высот | 10.0 м |
Тип хладагента | фреон R410A |
Габариты | 900×225×310 мм |
Вес | 11.0 кг |
Гарантированный диапазон наружных температур: охлаждение | +18…+43°С |
Гарантированный диапазон наружных температур: обогрев | -7…+24°С |
Внешний блок | |
Габариты | 795×290×525 мм |
Вес | 37.0 кг |
Уровень шума (макс.) | 54.0 дБ(А) |
Отзывы
Отзывов пока нет.